Detalles del producto
Lugar de origen: Tailandia
Nombre de la marca: TEXAS
Número de modelo: TPS74501PQWDRVRQ1
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1 piezas
Precio: Negotiated
Detalles de empaquetado: 3000/REEL
Tiempo de entrega: 1 o 2 días hábiles
Condiciones de pago: T / T, Escrow
Capacidad de la fuente: 50000 piezas
Situación de RoHS: |
Conforme con la Directiva RoHS/libre de plomo |
Nivel de la sensibilidad de humedad (MSL): |
1 |
Temperatura de funcionamiento: |
-40 °C a 125 °C |
Código de fecha: |
Más reciente |
Situación de RoHS: |
Conforme con la Directiva RoHS/libre de plomo |
Nivel de la sensibilidad de humedad (MSL): |
1 |
Temperatura de funcionamiento: |
-40 °C a 125 °C |
Código de fecha: |
Más reciente |
Como un distribuidor profesional de componentes electrónicos podemos suministrar más de 50000pcs en stock de TPS74501PQWDRVRQ1 LDO reguladores de voltaje automotriz 500-mA, bajo coeficiente intelectual, alto PSRR,regulador de voltaje de baja salida (LDO)Bienvenido a contactar a nuestro representante de ventas si necesita esta pieza, le daremos un precio sorpresa. Hemos reunido un equipo con una rica experiencia y experiencia para entender y satisfacer sus necesidades.Solo vendemos artículos originales de alta calidad.Tenemos fuertes fuentes de compras y suministro y ofrecemos un servicio único para piezas difíciles de encontrar, obsoletas y de largo plazo.
Descripción general:
Categoría | Circuitos integrados (CI) |
Gestión de energía (PMIC) | |
Reguladores de voltaje - Reguladores de baja descarga lineal (LDO) | |
El Sr. | Las acciones de Texas Instruments |
Serie | - |
Embalaje | Cintas y bobinas (TR) |
Estado de las partes | Actividad |
Configuración de salida | Es positivo. |
Tipo de salida | Adjustable |
Número de reguladores | 1 |
Voltagem - Entrada (máximo) | 6 V |
Válvulas de tensión de salida (min/fija) | 0.55V |
Voltagem - salida (máximo) | 5.5V |
Se aplicará el método de ensayo de la prueba de tensión. | 0.72V @ 500mA |
Corriente - Producción | 500 mA |
El PSRR | Los datos de las emisiones de gases de efecto invernadero deben estar disponibles en el sitio de ensayo. |
Características de control | Permite, el poder es bueno |
Características de protección | Sobre corriente, sobre temperatura, cortocircuito, bajo tensión de bloqueo (UVLO) |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C ~ 125 °C (TJ) |
Grado | Automóvil |
Calificación | AEC-Q100 |
Tipo de montaje | Montura de la superficie |
Envase / estuche | Pad expuesto 6-WDFN |
Paquete de dispositivos del proveedor | 6-WSON (2x2) |
Número del producto de base | TPS745: las condiciones de trabajo |
Imágenes del producto:
En stock oferta caliente:
Número de la parte | Marca del producto | D/C | Tipo de paquete | el stock |
El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | DDA por día | 2021 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 400 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | DDA por día | Más de 22 años | Las condiciones de los requisitos de seguridad | 500 |
El número de unidad de control es el número de unidad de control. | DDA por día | Más de 22 años | Las condiciones de los requisitos de seguridad | 547 |
El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | DDA por día | Más de 21 años | Las condiciones de los productos | 2000 |
El número de unidad de control es el número de unidad de control. | DDA por día | Más de 22 años | BGA-289 | 780 |
El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad | DDA por día | Más de 22 años | No incluido | 250 |
El número de unidad de control será el número de unidad de control. | DDA por día | Más de 18 años | No incluido | 220 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | DDA por día | Más de 22 años | Las demás: | 500 |
El número de unidad de control debe ser el número de unidad de control. | DDA por día | Más de 22 años | Número de referencia | 618 |
El número de datos de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección. | DDA por día | Más de 22 años | BGA | 1900 |
El número de unidad de control | DDA por día | Más de 22 años | El LFCSP64 | 1555 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | DDA por día | 2136 | El LFCSP64 | 1300 |
El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para controlar la emisión de gases de efecto invernadero. | DDA por día | Más de 18 años | Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | 765 |
La dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección. | DDA por día | 1820 | BGA | 2589 |
La dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección. | DDA por día | Más de 22 años | BGA349 | 300 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | DDA por día | Más de 22 años | El LFCSP88 | 840 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | DDA por día | Más de 21 años | BGA | 381 |
El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | DDA por día | Más de 13 años | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 539 |
El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | DDA por día | Más de 22 años | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 500 |
El número de unidad de control es el número de unidad de control. | DDA por día | Más de 21 años | BGA182 | 370 |
El número de unidad de control debe ser el número de unidad de control. | DDA por día | Más de 21 años | BGA349 | 1124 |
- ¿Qué es eso? | DDA por día | Más de 21 años | BGA400 | 450 |
El equipo de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección. | DDA por día | Más de 17 años | PFP | 480 |
El número de unidad de control es el número de unidad de control. | DDA por día | 1726 | BGA184 | 300 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | DDA por día | Más de 22 años | Cuadro de pruebas | 450 |
La dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección. | DDA por día | Más de 21 años | BGA | 316 |
El número de unidad de control será el número de unidad de control. | DDA por día | Más de 21 años | el BGA | 880 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | DDA por día | Más de 22 años | El LFCSP88 | 204 |
El número de unidad de control es el número de unidad de control. | DDA por día | Más de 21 años | Se aplican las siguientes condiciones: | 1038 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | DDA por día | Más de 22 años | BGA | 1460 |
El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para controlar el efecto invernadero. | DDA por día | Más de 22 años | BGA160 | 1102 |
El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad | DDA por día | 2212+ | Las demás: | 2780 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | DDA por día | 2221+ | Las demás: | 1360 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | DDA por día | Más de 17 años | Las demás: | 1480 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | DDA por día | Más de 22 años | Las demás: | 1500 |
Tarjeta de línea: