Detalles del producto
Lugar de origen: Tailandia
Nombre de la marca: MICROCHIP
Número de modelo: MIC29302WU-TR
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1 piezas
Precio: Negotiated
Detalles de empaquetado: 750/REEL
Tiempo de entrega: 1-2 días del trabajo
Condiciones de pago: T / T, Escrow
Capacidad de la fuente: 100000 piezas
Situación de RoHS: |
Conforme con la Directiva RoHS/libre de plomo |
Nivel de la sensibilidad de humedad (MSL): |
3 (168 horas) |
Temperatura de funcionamiento: |
-40°C ~ 125°C |
Código de fecha: |
El más nuevo |
Situación de RoHS: |
Conforme con la Directiva RoHS/libre de plomo |
Nivel de la sensibilidad de humedad (MSL): |
3 (168 horas) |
Temperatura de funcionamiento: |
-40°C ~ 125°C |
Código de fecha: |
El más nuevo |
MIC29302WU-TR Reguladores de tensión LDO 3.0A LDO Adj. + Apagado de circuito integrado Componentes electrónicos libres de plomo
Como un distribuidor profesional de componentes electrónicos podemos suministrar más de 100000pcs en stock de MIC29302WU-TR LDO Reguladores de voltaje 3.0A LDO Adj.+ Cierre de circuito integrado Componentes electrónicos libres de plomoBienvenido a contactar a nuestro representante de ventas si necesita esta pieza, le daremos un precio sorpresa. Hemos reunido un equipo con una rica experiencia y experiencia para entender y satisfacer sus necesidades.Solo vendemos artículos originales de alta calidad.Tenemos fuertes fuentes de compras y suministro y ofrecemos un servicio único para piezas difíciles de encontrar, obsoletas y de largo plazo.
Descripción general:
El fabricante: | El microchip |
Categoría de producto: | Reguladores de tensión de LDO |
Estilo de montaje: | DSM/SMT |
Embalaje / estuche: | TO-263-5 (en inglés) |
Voltado de salida: | 1.25 V a 25 V |
Corriente de salida: | 3 A |
Número de salidas | 1 Producción |
Polaridad: | Es positivo. |
Váltidad de entrada, min: | 2.3 V |
Voltado de entrada, máximo: | 26 V |
Tipo de salida: | Adjustable |
Temperatura mínima de funcionamiento: | - 40 ° C. |
Temperatura máxima de funcionamiento: | + 125 C |
Voltado de salida: | 370 mV |
Embalaje: | El rollo |
Marca: | Tecnología de microchips |
Voltado de salida - máximo: | 600 mV |
Ib - Corriente de sesgo de entrada: | 40 nA |
Reglamento de línea: | 0.0006 |
Regulación de la carga: | 0.002 |
Sensibilidad a la humedad: | - ¿ Qué? |
Tipo de producto: | Reguladores de tensión de LDO |
Voltado de referencia: | 1.24 V |
Envasado de fábrica | 750 |
Subcategoría: | PMIC - Interfaces integradas de gestión de energía |
Intolerancia: | 0.01 |
Parte # Alias: | MIC29302WU TR |
Peso unitario: | 0.056438 onzas |
Imágenes del producto:
En stock oferta caliente:
Número de la parte | Marca del producto | D/C | el stock |
Se trata de un producto que contiene un contenido de nitrógeno en el contenido de nitrógeno. | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 2000 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 2400 |
Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 3600 |
Se aplican las siguientes condiciones: | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 2400 |
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | - ¿ Qué? | Más de 19 años | 5400 |
En el caso de los vehículos de motor | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 3000 |
En el caso de los vehículos de motor | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 3000 |
5M240ZT144I5N | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 1440 |
5M240ZT100I5N | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 1440 |
El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 1440 |
Las condiciones de los vehículos de las categorías M1 y M2 se especifican en el anexo I. | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 5400 |
5M1270ZT144I5N | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 1440 |
5M1270ZT144C5N | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 2160 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de los Estados miembros. | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 960 |
Se trata de un sistema de control basado en el control de la seguridad. | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 1440 |
10M16SCU169I7G | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 1056 |
10M16SAU169I7G | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 1056 |
10M08SCU169I7G. No se puede utilizar. | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 1056 |
10M08SCE144I7G. El número de los equipos de seguridad de los Estados miembros | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 2160 |
El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 720 |
10M08SAU169I7G. No se puede utilizar. | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 1056 |
10M04SCU324C8G. El equipo de seguridad | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 1000 |
10M04SCU169C8G. No se puede utilizar. | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 2112 |
10M02SCU169I7G | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 2000 |
10M02SCU169C8G. Los demás | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 2112 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 1080 |
10M02SCE144I7G. El número de unidades de producción | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 1800 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 1800 |
Las condiciones de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de la categoría 2 incluidos en el anexo II. | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 5000 |
10CL025YU256C8G. | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 1252 |
10AS016E3F29I2SG: el número de unidades de producción de las que se trate. | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 1800 |
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción | - ¿ Qué? | Más de 21 años | 1004 |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | - ¿ Qué? | Más de 14 años | 250 |
10CL010YU256C8G. Los demás: | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 414 |
10M08SAU169C8G. Las unidades de las unidades de las unidades de las unidades | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 151 |
Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. | - ¿ Qué? | Más de 19 años | 122 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 585 |
Tarjeta de línea: