Detalles del producto
Lugar de origen: Tailandia
Nombre de la marca: MICROCHIP
Número de modelo: MCP3421A0T-E/CH
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1 piezas
Precio: Negotiated
Detalles de empaquetado: 3000/REEL
Tiempo de entrega: 1-2 días del trabajo
Condiciones de pago: T / T, Escrow
Capacidad de la fuente: 21000 piezas
Situación de RoHS: |
Conforme con la Directiva RoHS/libre de plomo |
Nivel de la sensibilidad de humedad (MSL): |
1 (ilimitado) |
Temperatura de funcionamiento: |
-40°C a 125°C |
Voltagem - Suministro: |
2.7V a 5.5V |
Situación de RoHS: |
Conforme con la Directiva RoHS/libre de plomo |
Nivel de la sensibilidad de humedad (MSL): |
1 (ilimitado) |
Temperatura de funcionamiento: |
-40°C a 125°C |
Voltagem - Suministro: |
2.7V a 5.5V |
MCP3421A0T-E/CH Convertidores analógicos a digitales - ADC 18-B delta-sigma ADC Sngl Ch 4sps Circuito integrado libre de plomo
As a professional electronic components distributor we can supply more than 21000pcs in stock of MCP3421A0T-E/CH Analog to Digital Converters - ADC 18-B delta-sigma ADC Sngl Ch 4sps Integrated Circuit Lead FreeBienvenido a contactar a nuestro representante de ventas si necesita esta pieza, le daremos un precio sorpresa. Hemos reunido un equipo con una rica experiencia y experiencia para entender y satisfacer sus necesidades.Solo vendemos artículos originales de alta calidad.Tenemos fuertes fuentes de compras y suministro y ofrecemos un servicio único para piezas difíciles de encontrar, obsoletas y de largo plazo.
Descripción general:
El fabricante: | El microchip |
Categoría de producto: | Convertidores analógicos a digitales - ADC |
La serie: | MCP3421 |
Estilo de montaje: | DSM/SMT |
Embalaje / estuche: | Se trata de la SOT-23-6. |
Resolución: | 18 bits |
Número de canales: | 1 Canal |
Tipo de interfaz: | I2C |
Tasa de muestreo: | 3.75 segundos, 15 segundos, 60 segundos, 240 segundos |
Tipo de entrada: | Diferencial |
Arquitectura: | Sigma-Delta |
Voltado de alimentación analógica: | 2.7 V a 5,5 V |
Voltado de alimentación digital: | 2.7 V a 5,5 V |
Temperatura mínima de funcionamiento: | - 40 ° C. |
Temperatura máxima de funcionamiento: | + 125 C |
Calificación: | AEC-Q100 |
Embalaje: | El rollo |
Marca: | Tecnología de microchips |
ENOB - Número efectivo de bits: | 18 bits |
Error de ganancia: | 0.0005 |
Alturas: | 1.1 mm |
INL - No linealidad integral: | 10 ppm |
Duración: | 2.95 mm |
Número de convertidores: | 1 Conversor |
Voltado de alimentación de funcionamiento: | 2.7 V a 5,5 V |
Producto: | Convertidores analógicos a digitales |
Tipo de producto: | ADC - Convertidores analógicos a digitales |
Tipo de referencia: | En el ámbito interno |
Voltado de referencia: | 2.048 V |
Envasado de fábrica | 3000 |
Subcategoría: | Interfaces integradas de conversión de datos |
Válvula de alimentación - máximo: | 5.5 V |
Válvula de alimentación - Min: | 2.7 V |
Tipo de vehículo: | ADC de bajo consumo de energía |
Ancho: | 1.63 mm |
Peso unitario: | 0.001552 onzas |
Imágenes del producto:
En stock oferta caliente:
Número de la parte | Marca del producto | D/C | el stock |
Se trata de un producto que contiene un contenido de nitrógeno en el contenido de nitrógeno. | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 2000 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 2400 |
Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 3600 |
Se aplican las siguientes condiciones: | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 2400 |
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | - ¿ Qué? | Más de 19 años | 5400 |
En el caso de los vehículos de motor | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 3000 |
En el caso de los vehículos de motor | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 3000 |
5M240ZT144I5N | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 1440 |
5M240ZT100I5N | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 1440 |
El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 1440 |
Las condiciones de los vehículos de las categorías M1 y M2 se especifican en el anexo I. | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 5400 |
5M1270ZT144I5N | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 1440 |
5M1270ZT144C5N | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 2160 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de los Estados miembros. | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 960 |
Se trata de un sistema de control basado en el control de la seguridad. | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 1440 |
10M16SCU169I7G | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 1056 |
10M16SAU169I7G | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 1056 |
10M08SCU169I7G. No se puede utilizar. | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 1056 |
10M08SCE144I7G. El número de los equipos de seguridad de los Estados miembros | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 2160 |
El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 720 |
10M08SAU169I7G. No se puede utilizar. | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 1056 |
10M04SCU324C8G. El equipo de seguridad | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 1000 |
10M04SCU169C8G. No se puede utilizar. | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 2112 |
10M02SCU169I7G | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 2000 |
10M02SCU169C8G. Los demás | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 2112 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 1080 |
10M02SCE144I7G. El número de unidades de producción | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 1800 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 1800 |
Las condiciones de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de la categoría 2 incluidos en el anexo II. | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 5000 |
10CL025YU256C8G. | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 1252 |
10AS016E3F29I2SG: el número de unidades de producción de las que se trate. | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 1800 |
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción | - ¿ Qué? | Más de 21 años | 1004 |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | - ¿ Qué? | Más de 14 años | 250 |
10CL010YU256C8G. Los demás: | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 414 |
10M08SAU169C8G. Las unidades de las unidades de las unidades de las unidades | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 151 |
Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. | - ¿ Qué? | Más de 19 años | 122 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 585 |
Tarjeta de línea: