Detalles del producto
Lugar de origen: Malasia
Nombre de la marca: ONSEMI
Número de modelo: MURS160T3G
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1 piezas
Precio: Negotiated
Detalles de empaquetado: 3000/REEL
Tiempo de entrega: 1 o 2 días hábiles
Condiciones de pago: T / T, Escrow
Capacidad de la fuente: 300000pcs
Situación de RoHS: |
Conforme con la Directiva RoHS/libre de plomo |
Nivel de la sensibilidad de humedad (MSL): |
1 |
Temperatura de funcionamiento: |
-65 °C ~ 175 °C |
Código de fecha: |
Más reciente |
Situación de RoHS: |
Conforme con la Directiva RoHS/libre de plomo |
Nivel de la sensibilidad de humedad (MSL): |
1 |
Temperatura de funcionamiento: |
-65 °C ~ 175 °C |
Código de fecha: |
Más reciente |
Como distribuidor profesional de componentes electrónicos podemos suministrar más de 300000PCS en stock de MURS160T3G Rectificadores 600V 1A Ultrafast Nuevos y originales semiconductores de componentes electrónicos.Bienvenido a contactar a nuestro representante de ventas si necesita esta parte, le daremos un precio sorpresa. Hemos reunido un equipo con una amplia experiencia y experiencia para entender y satisfacer sus necesidades.Todos los envíos tienen que someterse a procedimientos estrictos de control de calidad.Tenemos fuertes fuentes de compras y suministro y ofrecemos un servicio de parada única para partes difíciles de encontrar, obsoletas y de largo plazo.
Descripción general:
Categoría | Productos discretos de semiconductores |
Diodos | |
Rectificadores | |
Diodos únicos | |
El Sr. | en semi |
Embalaje | Cintas y bobinas (TR) |
Estado de las partes | Actividad |
Tecnología | Estándar |
La tensión - DC inversa (Vr) (máximo) | Las demás: |
Corriente - promedio rectificado (Io) | 1a |
Voltado - hacia adelante (Vf) (máximo) | 1.25 V @ 1 A |
Velocidad | La velocidad de recuperación es < 500 ns, > 200 mA (Io) |
Tiempo de recuperación inverso (trr) | 75 ns |
Capacidad @ Vr, F | - |
Tipo de montaje | Montura de la superficie |
Envase / estuche | DO-214AA, SMB |
Paquete de dispositivos del proveedor | PYME |
Temperatura de funcionamiento - Enlace | -65 °C ~ 175 °C |
Número del producto de base | MURS160 |
Imágenes del producto:
En stock oferta caliente:
Número de la parte | Marca del producto | D/C | Tipo de paquete | el stock |
El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | DDA por día | 2021 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 400 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | DDA por día | Más de 22 años | Las condiciones de los requisitos de seguridad | 500 |
El número de unidad de control es el número de unidad de control. | DDA por día | Más de 22 años | Las condiciones de los requisitos de seguridad | 547 |
El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | DDA por día | Más de 21 años | Las condiciones de los productos | 2000 |
El número de unidad de control es el número de unidad de control. | DDA por día | Más de 22 años | BGA-289 | 780 |
El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad | DDA por día | Más de 22 años | No incluido | 250 |
El número de unidad de control será el número de unidad de control. | DDA por día | Más de 18 años | No incluido | 220 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | DDA por día | Más de 22 años | Las demás: | 500 |
El número de unidad de control debe ser el número de unidad de control. | DDA por día | Más de 22 años | Número de referencia | 618 |
El número de datos de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección. | DDA por día | Más de 22 años | BGA | 1900 |
El número de unidad de control | DDA por día | Más de 22 años | El LFCSP64 | 1555 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | DDA por día | 2136 | El LFCSP64 | 1300 |
El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para controlar la emisión de gases de efecto invernadero. | DDA por día | Más de 18 años | Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | 765 |
La dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección. | DDA por día | 1820 | BGA | 2589 |
La dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección. | DDA por día | Más de 22 años | BGA349 | 300 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | DDA por día | Más de 22 años | El LFCSP88 | 840 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | DDA por día | Más de 21 años | BGA | 381 |
El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | DDA por día | Más de 13 años | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 539 |
El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | DDA por día | Más de 22 años | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 500 |
El número de unidad de control es el número de unidad de control. | DDA por día | Más de 21 años | BGA182 | 370 |
El número de unidad de control debe ser el número de unidad de control. | DDA por día | Más de 21 años | BGA349 | 1124 |
- ¿Qué es eso? | DDA por día | Más de 21 años | BGA400 | 450 |
El equipo de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección. | DDA por día | Más de 17 años | PFP | 480 |
El número de unidad de control es el número de unidad de control. | DDA por día | 1726 | BGA184 | 300 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | DDA por día | Más de 22 años | Cuadro de pruebas | 450 |
La dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección. | DDA por día | Más de 21 años | BGA | 316 |
El número de unidad de control será el número de unidad de control. | DDA por día | Más de 21 años | el BGA | 880 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | DDA por día | Más de 22 años | El LFCSP88 | 204 |
El número de unidad de control es el número de unidad de control. | DDA por día | Más de 21 años | Se aplican las siguientes condiciones: | 1038 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | DDA por día | Más de 22 años | BGA | 1460 |
El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para controlar el efecto invernadero. | DDA por día | Más de 22 años | BGA160 | 1102 |
El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad | DDA por día | 2212+ | Las demás: | 2780 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | DDA por día | 2221+ | Las demás: | 1360 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | DDA por día | Más de 17 años | Las demás: | 1480 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | DDA por día | Más de 22 años | Las demás: | 1500 |
Tarjeta de línea: