Detalles del producto
Lugar de origen: No incluidos
Nombre de la marca: Mini-Circuits
Número de modelo: Se aplicará el método de evaluación de la calidad.
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1 piezas
Precio: Negotiated
Detalles de empaquetado: 3000/REEL
Tiempo de entrega: 1-2 días del trabajo
Condiciones de pago: T / T, Escrow
Capacidad de la fuente: 24000 piezas
Situación de RoHS: |
Conforme con la Directiva RoHS/libre de plomo |
Nivel de la sensibilidad de humedad (MSL): |
1 (ilimitado) |
Pérdida de inserción: |
1dB |
Impedancia: |
50ohm |
Situación de RoHS: |
Conforme con la Directiva RoHS/libre de plomo |
Nivel de la sensibilidad de humedad (MSL): |
1 (ilimitado) |
Pérdida de inserción: |
1dB |
Impedancia: |
50ohm |
As a professional electronic components distributor we can supply more than 24000pcs in stock of LFCN-1000+ Signal Conditioning LOW PASS FLTR / SURF MT / RoHS Mini-Circuits IC Lead Free Electronic ComponentsBienvenido a contactar a nuestro representante de ventas si necesita esta pieza, le daremos un precio sorpresa. Hemos reunido un equipo con una rica experiencia y experiencia para entender y satisfacer sus necesidades.Solo vendemos artículos originales de alta calidad.Tenemos fuertes fuentes de compras y suministro y ofrecemos un servicio único para piezas difíciles de encontrar, obsoletas y de largo plazo.
Descripción general:
El fabricante: | Los demás componentes |
Categoría de producto: | Condicionamiento de la señal |
Tipo de producto: | Condicionamiento de la señal |
Producto: | Los filtros de paso bajo - LPF |
Rango de frecuencia: | CC a 1000 MHz |
Impedancia: | 50 ohmios |
Estilo de terminación: | DSM/SMT |
Embalaje / estuche: | 1206 (3216 métricas) |
Temperatura mínima de funcionamiento: | - 55 C |
Temperatura máxima de funcionamiento: | + 100 C |
La serie: | Número de identificación |
Embalaje: | El rollo |
Marca: | Los demás componentes |
Pérdida de inserción: | 1 dB |
Se puede utilizar: | DSM/SMT |
Envasado de fábrica | 3000 |
Subcategoría: | Filtros |
Tipo de vehículo: | El LTCC |
Peso unitario: | 0.026903 onzas |
Imágenes del producto:
En stock oferta caliente:
Número de la parte | Marca del producto | D/C | el stock |
TCM1-83X+ | En el caso de las máquinas de la categoría M2 | Más de 22 años | 10538 |
TC1-1-13M+ | En el caso de las máquinas de la categoría M2 | Más de 22 años | 86610 |
WP4N+ | En el caso de las máquinas de la categoría M2 | Más de 21 años | 9987 |
NCS2-33+ | En el caso de las máquinas de la categoría M2 | Más de 19 años | 52500 |
PSA4-5043+ | En el caso de las máquinas de la categoría M2 | Más de 21 años | 30000 |
Las condiciones de los requisitos de la norma LFCN 900+ | En el caso de las máquinas de la categoría M2 | 16 | 200 |
ADE-12MH+ | En el caso de las máquinas de la categoría M2 | Más de 22 años | 1000 |
Se aplicará la norma LFCN-2250+ | En el caso de las máquinas de la categoría M2 | Más de 21 años | 1980 |
SYM-25DLHW+ | En el caso de las máquinas de la categoría M2 | Más de 1830 | 277 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | En el caso de las máquinas de la categoría M2 | 19+20+ | 231 |
RLM-43-5W+ | En el caso de las máquinas de la categoría M2 | Más de 20 años | 617 |
HFCN-2700A+ | En el caso de las máquinas de la categoría M2 | 2103+ | 1000 |
Se aplicará a los productos de las categorías 1 y 2 del presente anexo. | En el caso de las máquinas de la categoría M2 | Más de 22 años | 10000 |
PMA3-83LN+ | En el caso de las máquinas de la categoría M2 | Más de 22 años | 2000 |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | En el caso de las máquinas de la categoría M2 | Más de 22 años | 5000 |
SYM-25DHW+ | En el caso de las máquinas de la categoría M2 | Más de 22 años | 2000 |
El SP-2G1+ | En el caso de las máquinas de la categoría M2 | Más de 22 años | 12000 |
Se aplican los siguientes requisitos: | En el caso de las máquinas de la categoría M2 | Más de 21 años | 9000 |
Se aplicará la norma LFCN-4400+. | En el caso de las máquinas de la categoría M2 | Más de 22 años | 5000 |
Se aplicará la norma LFCN-320+. | En el caso de las máquinas de la categoría M2 | Más de 21 años | 6000 |
ERA-50SM+ | En el caso de las máquinas de la categoría M2 | Más de 18 años | 456 |
EP2W+ | En el caso de las máquinas de la categoría M2 | Más de 20 años | 180 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | En el caso de las máquinas de la categoría M2 | 2109+ | 418 |
TC4-1W+ | En el caso de las máquinas de la categoría M2 | Más de 10 años | 4000 |
TCM8-1+ | En el caso de las máquinas de la categoría M2 | 1914 | 1200 |
El MAC-12G+ | En el caso de las máquinas de la categoría M2 | 1628 | 250 |
GVA-84+ | En el caso de las máquinas de la categoría M2 | Más de 19 años | 6000 |
T1-1T-KK81+ | En el caso de las máquinas de la categoría M2 | Más de 22 años | 2000 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | En el caso de las máquinas de la categoría M2 | Más de 21 años | 5000 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | En el caso de las máquinas de la categoría M2 | Más de 21 años | 900 |
Tarjeta de línea: