Detalles del producto
Lugar de origen: Filipinas
Nombre de la marca: Analog Devices
Número de modelo: Se trata de un sistema de control de velocidad.
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1 piezas
Precio: Negotiated
Detalles de empaquetado: 500 por bandeja
Tiempo de entrega: 1-2 días del trabajo
Condiciones de pago: T / T, Escrow
Capacidad de la fuente: 3200pcs
Situación de RoHS: |
Conforme con la Directiva RoHS/libre de plomo |
Nivel de la sensibilidad de humedad (MSL): |
3 (168 horas) |
Código de fecha: |
El más nuevo |
Canales del ADC: |
2 |
Situación de RoHS: |
Conforme con la Directiva RoHS/libre de plomo |
Nivel de la sensibilidad de humedad (MSL): |
3 (168 horas) |
Código de fecha: |
El más nuevo |
Canales del ADC: |
2 |
Adsp-21565wcswz10 Dsp Ic Componentes electrónicos Circuito integrado programable Adi Dispositivos analógicos proveedor
Como distribuidor profesional de componentes electrónicos podemos suministrar más de 3200 piezas en stock de ADSP-21565WCSWZ10 DSP IC componentes electrónicos de circuito integrado programable.Bienvenido a contactar a nuestro representante de ventas si necesita esta parte, le daremos un precio sorpresa. Hemos reunido un equipo con una amplia experiencia y experiencia para entender y satisfacer sus necesidades.Todos los envíos tienen que someterse a procedimientos estrictos de control de calidad.Tenemos fuertes fuentes de compras y suministro y ofrecemos un servicio de parada única para partes difíciles de encontrar, obsoletas y de largo plazo.
Descripción general:
El fabricante: | Dispositivos analógicos |
Estilo de montaje: | DSM/SMT |
Embalaje / estuche: | El número de los certificados y certificados de conformidad con el presente Reglamento será el número de los certificados de conformidad con el presente Reglamento. |
Embalaje: | Envases |
Envasado de fábrica | 500 ejemplares |
Subcategoría: | Procesadores y controladores de señal digital - DSP, DSC |
Código de fecha: | Más reciente |
Estado de la Directiva RoHS: | Conforme con la Directiva RoHS/libre de plomo |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL): | 3 (168 horas) |
Temperatura mínima de funcionamiento (°C) | -40 años. |
Temperatura máxima de funcionamiento (°C) | 105 |
El montaje | Montura de la superficie |
Altura del paquete | 1.4 |
Ancho del paquete | 14 |
Duración del paquete | 14 |
PCB cambiado | 120 |
Paquete para proveedores | El PE de la LQFP |
Número de pines | 120 |
En stock oferta caliente:
Número de la parte | Marca del producto | D/C | Tipo de paquete | el stock |
El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | DDA por día | 2021 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 400 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | DDA por día | Más de 22 años | Las condiciones de los requisitos de seguridad | 500 |
El número de unidad de control es el número de unidad de control. | DDA por día | Más de 22 años | Las condiciones de los requisitos de seguridad | 547 |
El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | DDA por día | Más de 21 años | Las condiciones de los productos | 2000 |
El número de unidad de control es el número de unidad de control. | DDA por día | Más de 22 años | BGA-289 | 780 |
El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad | DDA por día | Más de 22 años | No incluido | 250 |
El número de unidad de control será el número de unidad de control. | DDA por día | Más de 18 años | No incluido | 220 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | DDA por día | Más de 22 años | Las demás: | 500 |
El número de unidad de control debe ser el número de unidad de control. | DDA por día | Más de 22 años | Número de referencia | 618 |
El número de datos de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección. | DDA por día | Más de 22 años | BGA | 1900 |
El número de unidad de control | DDA por día | Más de 22 años | El LFCSP64 | 1555 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | DDA por día | 2136 | El LFCSP64 | 1300 |
El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para controlar la emisión de gases de efecto invernadero. | DDA por día | Más de 18 años | Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | 765 |
La dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección. | DDA por día | 1820 | BGA | 2589 |
La dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección. | DDA por día | Más de 22 años | BGA349 | 300 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | DDA por día | Más de 22 años | El LFCSP88 | 840 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | DDA por día | Más de 21 años | BGA | 381 |
El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para controlar el efecto invernadero. | DDA por día | Más de 13 años | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 539 |
El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | DDA por día | Más de 22 años | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 500 |
El número de unidad de control es el número de unidad de control. | DDA por día | Más de 21 años | BGA182 | 370 |
El número de unidad de control debe ser el número de unidad de control. | DDA por día | Más de 21 años | BGA349 | 1124 |
- ¿Qué es eso? | DDA por día | Más de 21 años | BGA400 | 450 |
El equipo de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección. | DDA por día | Más de 17 años | El PQP | 480 |
El número de unidad de control es el número de unidad de control. | DDA por día | 1726 | BGA184 | 300 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | DDA por día | Más de 22 años | Cuadro de pruebas | 450 |
La dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección. | DDA por día | Más de 21 años | BGA | 316 |
El número de unidad de control será el número de unidad de control. | DDA por día | Más de 21 años | el BGA | 880 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | DDA por día | Más de 22 años | El LFCSP88 | 204 |
El número de unidad de control es el número de unidad de control. | DDA por día | Más de 21 años | Se aplican las siguientes condiciones: | 1038 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | DDA por día | Más de 22 años | BGA | 1460 |
El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para controlar el efecto invernadero. | DDA por día | Más de 22 años | BGA160 | 1102 |
El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad | DDA por día | 2212+ | Las demás: | 2780 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | DDA por día | 2221+ | Las demás: | 1360 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | DDA por día | Más de 17 años | Las demás: | 1480 |
El número de unidad de control debe ser el número de unidad de control. | DDA por día | Más de 22 años | Las demás: | 1500 |
Tarjeta de línea: