Detalles del producto
Lugar de origen: Taiwán
Nombre de la marca: XILINX
Número de modelo: XCF02SVOG20C
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1 piezas
Precio: Negotiated
Detalles de empaquetado: 74/Tube
Tiempo de entrega: 1-2 días del trabajo
Condiciones de pago: T / T, Escrow
Capacidad de la fuente: 10000 piezas
Situación de RoHS: |
Conforme con la Directiva RoHS/libre de plomo |
Nivel de la sensibilidad de humedad (MSL): |
3 (168 horas) |
Temperatura de funcionamiento: |
-40°C a 85°C |
Voltagem - Suministro: |
3 V ~ 3,6 V |
Situación de RoHS: |
Conforme con la Directiva RoHS/libre de plomo |
Nivel de la sensibilidad de humedad (MSL): |
3 (168 horas) |
Temperatura de funcionamiento: |
-40°C a 85°C |
Voltagem - Suministro: |
3 V ~ 3,6 V |
XCF02SVOG20C IC de memoria PROM SRL PARA 2M GATE 20-TSSOP distribuidor de componentes eléctricos XILINX
Como un distribuidor de componentes electrónicos profesionales podemos suministrar más de 10000pcs en stock de XCF02SVOG20C memoria IC PROM SRL para 2M GATE 20-TSSOP componente eléctrico.Bienvenido a contactar a nuestro representante de ventas si necesita esta parte, le daremos un precio sorpresa. Hemos reunido un equipo con una amplia experiencia y experiencia para entender y satisfacer sus necesidades.Todos los envíos tienen que someterse a procedimientos estrictos de control de calidad.Tenemos fuertes fuentes de compras y suministro y ofrecemos un servicio de parada única para partes difíciles de encontrar, obsoletas y de largo plazo.
Descripción general:
Categoría | Circuitos integrados (CI) |
Memoria | |
PROM de configuración para FPGA | |
El Sr. | Enfermedad del cerebro |
Paquete | El tubo |
DigiKey es programable | Verificado |
Tipo programable | En el sistema programable |
Tamaño de la memoria | 2 Mb |
Voltagem - Suministro | 3 V ~ 3,6 V |
Temperatura de funcionamiento | -40 años.°Chasta el 85°C |
Tipo de montaje | Montura de la superficie |
Envase / estuche | 20-TSSOP (0,173", 4,40 mm de ancho) |
Paquete de dispositivos del proveedor | 20 - TSSOP |
Número del producto de base | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
Imágenes del producto:
En stock oferta caliente:
Número de la parte | Marca del producto | D/C | el stock |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | XILINX | 2219 | 4500 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | XILINX | Más de 22 años | 1200 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | XILINX | Más de 22 años | 4500 |
Se trata de una prueba de la complejidad de los componentes. | XILINX | Más de 21 años | 2960 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | XILINX | Más de 21 años | 2960 |
Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad. | XILINX | Más de 22 años | 1350 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | XILINX | Más de 22 años | 2400 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | XILINX | Más de 22 años | 2400 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | XILINX | Más de 22 años | 2400 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | XILINX | Más de 22 años | 3000 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | XILINX | Más de 22 años | 2700 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | XILINX | Más de 22 años | 1200 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | XILINX | Más de 22 años | 1350 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | XILINX | Más de 22 años | 2000 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | XILINX | Más de 22 años | 2000 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | XILINX | Más de 22 años | 2000 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | XILINX | Más de 22 años | 2000 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | XILINX | Más de 22 años | 2000 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | XILINX | Más de 21 años | 3000 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | XILINX | Más de 22 años | 1260 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | XILINX | Más de 22 años | 2000 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | XILINX | Más de 22 años | 1200 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | XILINX | Más de 22 años | 2000 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | XILINX | Más de 22 años | 2400 |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | XILINX | Más de 22 años | 1350 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | XILINX | Más de 21 años | 900 |
Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad. | XILINX | Más de 21 años | 2000 |
Se aplicará el método de clasificación de los vehículos de las categorías A y B. | XILINX | Más de 22 años | 420 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | XILINX | Más de 21 años | 840 |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | XILINX | Más de 21 años | 2000 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | XILINX | Más de 22 años | 10000 |
Número de la parte | Marca del producto | D/C | el stock |
Se trata de un producto que contiene un contenido de nitrógeno en el contenido de nitrógeno. | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 2000 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 2400 |
Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 3600 |
Se aplican las siguientes condiciones: | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 2400 |
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | - ¿ Qué? | Más de 19 años | 5400 |
En el caso de los vehículos de motor | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 3000 |
En el caso de los vehículos de motor | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 3000 |
5M240ZT144I5N | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 1440 |
5M240ZT100I5N | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 1440 |
El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 1440 |
Las condiciones de los vehículos de las categorías M1 y M2 se especifican en el anexo I. | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 5400 |
5M1270ZT144I5N | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 1440 |
5M1270ZT144C5N | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 2160 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de los Estados miembros. | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 960 |
Se trata de un sistema de control basado en el control de la seguridad. | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 1440 |
10M16SCU169I7G | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 1056 |
10M16SAU169I7G | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 1056 |
10M08SCU169I7G. No se puede utilizar. | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 1056 |
10M08SCE144I7G. El número de los equipos de seguridad de los Estados miembros | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 2160 |
El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 720 |
10M08SAU169I7G. No se puede utilizar. | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 1056 |
10M04SCU324C8G. El equipo de seguridad | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 1000 |
10M04SCU169C8G. No se puede utilizar. | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 2112 |
10M02SCU169I7G | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 2000 |
10M02SCU169C8G. Los demás | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 2112 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 1080 |
10M02SCE144I7G. El número de unidades de producción | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 1800 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 1800 |
Las condiciones de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de la categoría 2 incluidos en el anexo II. | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 5000 |
10CL025YU256C8G. | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 1252 |
10AS016E3F29I2SG: el número de unidades de producción de las que se trate. | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 1800 |
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción | - ¿ Qué? | Más de 21 años | 1004 |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | - ¿ Qué? | Más de 14 años | 250 |
10CL010YU256C8G. Los demás: | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 414 |
10M08SAU169C8G. Las unidades de las unidades de las unidades de las unidades | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 151 |
Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. | - ¿ Qué? | Más de 19 años | 122 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | - ¿ Qué? | Más de 22 años | 585 |
Tarjeta de línea: